| Projektname | Windpark Boxberg-Oberschüpf |
| Standort | 97944 Boxberg-Oberschüpf |
| Anlagentyp | Windpark |
| Hersteller / Typ | Enercon E-101 |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Nennleistung je Anlage | 3.050 kW |
| Stromvermarktungsart | Volleinspeisung |
| Jährliche Parkleistung gesamt | 3,05 MW |
| Versorgungskapazität Haushalte* | ca. 2.000 / Jahr |
| CO2-Einsparung | ca. 3.000 Tonnen / Jahr |
| Turmhöhe / Gesamthöhe / Rotordurchmesser | |
| Inbetriebnahme | 2017 |



