Projektname | Windpark Boxberg-Bobstadt |
Standort | 97944 Boxberg-Bobstadt |
Anlagentyp | Windpark |
Hersteller / Typ | Enercon E-115 |
Anzahl Anlagen | 4 |
Nennleistung je Anlage | 3.000 kW |
Stromvermarktungsart | Volleinspeisung |
Jährliche Parkleistung gesamt | 12 MW |
Versorgungskapazität Haushalte* | ca. 8.000 / Jahr |
CO2-Einsparung | ca. 12.000 Tonnen / Jahr |
Turmhöhe / Gesamthöhe / Rotordurchmesser | |
Inbetriebnahme | 2018 |
* gerechnet mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.000 kWh / Haushalt